当前位置:百问十四>生活百科>乔史密斯为什么被定为水货状元?

乔史密斯为什么被定为水货状元?

2024-08-01 22:28:06 编辑:join 浏览量:521

乔史密斯为什么被定为水货状元?

他的表现其实并不突出,作为状元秀,其实95-97赛季表现都不错,97-98赛季表现虽然可以,但是只出战49场次,而随后的赛季中经常出现伤病情况,出战场次太少,表现一般,所以被成为水货!乔-史密斯的常规赛平均数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

95-96 勇士 82 82 34.4 0.458 0.357 0.773 3.7 5.1 8.7 1.0 1.0 1.6 1.68 2.7 15.3

96-97 勇士 80 80 38.6 0.454 0.261 0.814 3.3 5.2 8.5 1.6 0.9 1.1 2.40 3.1 18.7

97-98 勇士 49 49 33.6 0.429 0.000 0.769 2.9 4.0 6.9 1.4 0.9 0.8 2.16 3.4 17.3

97-98 76人 30 6 23.3 0.448 0.000 0.788 1.9 2.5 4.4 0.9 0.6 0.4 1.73 3.1 10.3

98-99 森林狼 43 42 33.0 0.427 0.000 0.755 3.6 4.7 8.2 1.6 0.7 1.5 1.53 3.4 13.7

99-00 森林狼 78 9 25.3 0.464 1.000 0.756 2.4 3.8 6.2 1.1 0.6 1.1 1.53 3.9 9.9

00-01 活塞 69 59 28.1 0.403 0.000 0.805 2.3 4.8 7.1 1.1 0.7 0.7 1.28 3.7 12.3

01-02 森林狼 72 63 26.7 0.511 0.667 0.830 2.1 4.2 6.3 1.1 0.5 0.8 1.19 3.5 10.7

02-03 森林狼 54 21 20.7 0.460 0.000 0.779 2.1 2.9 5.0 0.7 0.3 1.0 0.80 3.2 7.5

03-04 雄鹿 76 76 29.7 0.439 0.200 0.859 3.0 5.4 8.5 1.0 0.6 1.2 1.08 2.8 10.9

04-05 雄鹿 74 73 30.6 0.514 0.000 0.768 2.4 4.9 7.3 0.9 0.6 0.5 1.07 3.0 11.0

05-06 雄鹿 44 5 20.2 0.475 0.000 0.774 1.9 3.3 5.2 0.7 0.6 0.3 0.91 2.7 8.6

06-07 掘金 11 0 13.5 0.479 0.000 0.833 1.2 2.5 3.6 0.3 0.6 0.6 1.18 2.1 5.1

06-07 76人 54 11 25.1 0.445 0.000 0.846 2.0 4.7 6.7 0.9 0.6 0.4 1.17 2.3 9.2

07-08 公牛 50 35 22.9 0.466 0.000 0.807 2.2 3.1 5.3 0.9 0.5 0.6 0.98 2.3 11.2

07-08 骑士 27 1 21.5 0.512 0.000 0.652 2.0 3.0 5.0 0.7 0.3 0.6 0.81 2.7 8.1

职业生涯 893 612 28.3 0.456 0.232 0.791 2.6 4.3 6.9 1.1 0.6 0.9 1.39 3.1 11.9

标签:水货,史密斯,状元

版权声明:文章由 百问十四 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.baiwen14.com/life/219608.html
热门文章