看得懂吗 看不懂的话你告诉我你是什么省份的 我帮你查
序号 省份 理科 文科 备注
二批线 录取
最高分 录取
最低分 三批线 二批线 录取
最高分 录取
最低分 三批线
1 北京 495 490 446 446 三批
2 天津 439 408 389 353 462 442 420 366 三批
3 河北 503 476 401 326 513 520 494 415 三批
4 黑龙江 414 458 434 330 454 483 450 378 三批
5 江苏 312 314 294 279 301 295 275 272 三批
6 安徽 438 446 434 409 500 508 499 469 三批
7 江西 471 471 463 438 479 479 477 450 三批
8 河南 503 500 461 326 513 502 481 415 三批
9 广西 407 439 397 326 463 493 462 404 三批
10 海南 542 558 534 482 590 592 573 498 三批
11 贵州 382 412 381 337 489 535 505 444 三批
12 重庆 452 475 462 422 507 506 506 466 三批
13 云南 445 512 421 400 500 505 493 450 三批
14 陕西 452 467 449 342 492 495 493 387 三批
15 甘肃 459 580 422 350 499 490 462 446 三批
16 青海 362 359 330 330 462 413 406 386 三批
17 宁夏 440 437 423 320 486 478 460 370 三批
18 新疆 405 431 390 360 446 443 428 389 三批
19 湖北 471 512 458 380 482 496 474 417 三批
380 525 295 295 417 452 325 325 四批一
机械 346 327 325 电信 366 329 325 中职
省份 理科 文科 备注
一批线 录取最高分 录取最低分 二批线 一批线 录取最高分 录取最低分 二批线
20 内蒙 388 405 359 336 455 454 447 404 二批C
21 湖南 522 491 442 442 562 531 501 501 二批
22 上海 423 380 333 331 444 413 371 370 二批
23 浙江 597 503 430 420 621 545 518 485 二批
24 山西 462 463 441 300 478 467 465 375 二批C
25 广东 504 507 485 465 534 532 501 483 二批B
26 福建 506 502 413 408 561 517 483 482 二批
27 山东 572 526 488 460 579 547 530 490 二批
标签:华中科技大学,分数线