楼主你好:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K7359 大连 通辽 快速 大连 07:01 普兰店 08:00 78 00:59 7 - 41/44/46 61/65
2623/2625 大连 满洲里 空调普快 大连 07:34 普兰店 08:57 78 01:23 11 - 57/62/65 88/94
2667 大连 漠河 普快 大连 08:13 普兰店 09:12 78 00:59 5.5 - 39.5/42.5/44.5 60/64
2083/2081 大连 海拉尔 普快 大连 08:23 普兰店 09:22 78 00:59 5.5 - 39.5/42.5/44.5 60/64
K7335 大连 沈阳 空调快速 大连 09:30 普兰店 10:29 78 00:59 13 - - -
K7339 大连 丹东 快速 大连 09:38 普兰店 10:38 78 01:00 7 12 41/44/46 -
K7373 大连 图们 快速 大连 10:22 普兰店 11:22 78 01:00 7 - 41/44/46 61/65
K715/K718 大连 郑州 空调快速 大连 10:43 普兰店 11:42 78 00:59 13 - 59/64/67 90/96
2051 大连 牡丹江 空调普快 大连 11:50 普兰店 13:04 78 01:14 11 - 57/62/65 88/94
2017 大连 牡丹江 普快 大连 12:48 普兰店 13:59 78 01:11 5.5 - 39.5/42.5/44.5 60/64
K7381 大连 沈阳北 空调快速 大连 13:19 普兰店 14:18 78 00:59 13 - - -
2219 大连 齐齐哈尔 普快 大连 13:29 普兰店 14:29 78 01:00 5.5 - 39.5/42.5/44.5 60/64
K369/K368 大连 汉口 空调快速 大连 13:40 普兰店 14:39 78 00:59 13 - 59/64/67 90/96
2061 大连 加格达奇 空调普快 大连 13:50 普兰店 14:50 78 01:00 11 - 57/62/65 88/94
K7349/K7348 大连 山海关 快速 大连 14:01 普兰店 15:00 78 00:59 7 - 41/44/46 -
K7581 大连 沈阳 快速 大连 15:53 普兰店 16:52 78 00:59 7 - 41/44/46 61/65
K7385 大连 通化 空调快速 大连 16:21 普兰店 17:21 78 01:00 13 - 59/64/67 90/96
K7385 大连 通化 快速 大连 16:21 普兰店 17:21 78 01:00 7 - 41/44/46 61/65
K929 大连 佳木斯 空调快速 大连 16:33 普兰店 17:33 78 01:00 13 - 59/64/67 90/96
K549 大连 齐齐哈尔 空调快速 大连 17:01 普兰店 18:04 78 01:03 13 - 59/64/67 90/96
K7395 大连 敦化 快速 大连 17:13 普兰店 18:13 78 01:00 7 - 41/44/46 61/65
T227/T226 大连 北京 空调特快 大连 17:58 普兰店 18:52 78 00:54 13 - 59/64/67 90/96
K7333 大连 延吉 快速 大连 18:33 普兰店 19:46 78 01:13 7 - 41/44/46 61/65
K7305 大连 乌兰浩特 空调快速 大连 18:58 普兰店 19:57 78 00:59 13 - 59/64/67 90/96
K7375 大连 吉林 快速 大连 19:10 普兰店 20:25 78 01:15 7 - 41/44/46 61/65
K7563 大连 沈阳北 空调快速 大连 20:10 普兰店 21:09 78 00:59 13 - 59/64/67 -
K7517/K7522/K7519 大连 凌源 快速 大连 20:20 普兰店 21:19 78 00:59 7 - 41/44/46 61/65
2017到熊岳城几点
标签:时刻表,火车站,列车