《大长今》是2003年MBC播出的,不是05年
04年的韩剧排行榜没有找到详细的,不过收视率不错的有:
《大长今》 首播日期:03年9月15日——04年3月30日 最高收视率:57.8%
《天堂的阶梯》 首播日期:03年12月3日——04年2月5日 最高收视率:42.4%
《巴厘岛的故事》 首播日期:04年1月3日 最高收视率:34.8%
《火鸟》 首播日期:04年4月5日 最高收视率:31.7%
《巴黎的恋人》 首播日期:04年6月12日 最高收视率:57.6%
《浪漫满屋》 首播日期:04年7月14日 最高收视率:40.2%
还有一部是《对不起,我爱你》超级感人
2005年韩国电视剧全年收视率排行榜
排名 剧名 出品 收视率 播出日期 下档日期
1 我的名字叫金三顺 MBC 44.7 6月1日
2 玫瑰人生 KBS 40 8月24日
3 父母前尚书 KBS 30.1 04年10月 05年6月
4 海神 KBS 29.6 04年11月 2005-5-25
5 豪杰春香 KBS 29.4 1月3日
6 特别男女 KBS 28.6 9月26日
7 春日 SBS 28.5 1月8日
8 坚强吧,金顺 MBC 27.5 2月14日
9 再见悲伤 KBS 27.5 6月11日
10 不良主妇 SBS 26.7 3月21日
11 my girl SBS 26.4 12月14日 2006-2-2
12 布拉格恋人 SBS 26.4 9月24日
13 时尚70年代 SBS 26.1 5月23日
14 美丽的你 KBS 25.6 2月14日
15 美妙人生 MBC 24.7 3月7日
16 新进社员 MBC 24 3月23日
17 我们对待离别的姿态 MBC 23.9 7月27日
18 不灭的李舜臣 KBS 23.7 04年8月 2005年8月
19 复活 KBS 22.6 6月1日
20 女王的条件 SBS 22.6 5月9日
21 悲伤恋歌 SBS 22.4 1月5日
22 十八、二十九 KBS 21 3月7日
23 露露公主 SBS 20.5 7月27日
24 第五共和国 MBC 20.4 4月23日
25 署童谣 SBS 19.6 9月5日
26 only you SBS 19.6 6月4日
27 这该死的爱 KBS 18.7 10月31日
28 饼干老师星星糖 SBS 18.6 4月13日
29 秘密男女 KBS 18.6 10月31日
30 爱情需要奇迹 SBS 17.4 10月5日
31 让我们去海边 SBS 17 7月30日
32 赤足青春 MBC 16.7 10月3日
33 爱情中毒 KBS 16.5 5月2日
34与百万富翁结婚的故事 SBS 15.9 11月26日
35 甜蜜间谍 KBS 16.7 11月7日
36 钻石的眼泪 SBS 16.6 9月23日
37 婚纱(婚礼) KBS 15.7 8月22日
38 颤抖的心 MBC 14.6 4月2日
39 故乡驿站 KBS 14.1 8月29日
40 那年夏天的台风 SBS 13.4 5月28日
41 律师 MBC 13.3 7月4日
42 三叶草 SBS 13 1月17日
43 那个女人 SBS 12.3 12月9日
44 苍天 SBS 12.2 9月10日
45 她回来了 KBS 11.8 6月27日
46 辛盹 MBC 11.6 9月24日
47 爱情餐歌 MBC 11.2 5月14日
48 野菊花 SBS 10.3 10月10日
49 回归单身 SBS 10.1 6月8日
50 秋日骤雨 MBC 7.4 9月21日
标签:收视率,排行榜,电视剧