您好一般是不会有的,如果你的成绩在一定的分数以上(也就是比较高),学校为了选拔人员组成竞赛班会有一个考试,主要考数理化(比较难),不是高一的内容,如果你可以的话,就准备一下吧
别追捧华师招全省武汉市升率呢能考校起码都应该能武华科每少能武华科线每要招量借读每班占三借读借读升率公布据我所知该校部教师责任极差顾自功名
1 79790367 周昱雯 3805 75 90 83 42 136 426
2 52200538 屈代维 2402 70 90 88 38 128 414
3 76510599 李俊杰 3610 73 79 83 42 130 407
4 29211082 马子杰 1105 67 83 100 44 112 406
5 95351042 高 威 4627 75 85 83 38 120 401
6 77080212 余述文 3618 74 79 82 45 121 401
7 97480515 杨 刚 4804 73 83 76 38 128 398
8 20128004 李 虎 334 77 89 52 32 137 387
9 71180387 李菲璠 3323 65 84 81 41 116 387
10 71760829 张浩宇 3407 73 91 89 33 100 386
11 78550525 明 天 3713 76 88 77 24 120 385
12 40310424 王一舟 1715 75 88 82 37 103 385
13 98200031 韩雅馨 4817 75 91 72 23 124 385
14 79360674 刘士伟 3730 67 87 59 43 126 382
15 56150412 吕思怡 2620 76 95 61 28 122 382
16 41931021 涂静涵 1819 73 88 81 21 115 378
17 89880853 胡梦凡 4322 62 68 85 34 129 378
18 25640775 李 犇 919 69 77 97 21 114 378
19 95400006 李冰玉 4629 70 86 68 38 115 377
20 86100976 苏 翔 4116 66 87 85 31 106 375
21 64750187 李 畅 3017 66 87 81 25 116 375
22 82260321 杨紫薇 3911 77 88 63 25 121 374
23 18020251 王周祺 429 78 90 66 34 105 373
24 67930020 骆思琪 3204 74 88 73 34 102 371
25 52840252 龚恩泽 2415 72 93 66 33 106 370
26 92780227 骆 滢 4514 69 91 68 29 113 370
27 43700595 陈前焱 1911 73 86 80 28 102 369
28 20310118 邹良骥 610 65 73 91 37 103 369
29 91310395 章志恒 4413 66 85 77 37 103 368
30 33001462 严政阳 1315 67 86 76 37 100 366
31 45560385 刘 影 2017 75 92 76 26 97 366
32 67420157 邬骁杰 3124 71 81 76 27 111 366
33 65441122 侯秋雨 3026 68 86 73 41 97 365
34 37880182 刘艺扬 1607 66 72 77 25 125 365
35 60831188 左煜昆 2825 69 84 82 32 96 363
36 14411158 罗善策 301 65 76 72 25 125 363
37 92470419 段 钰 4509 75 87 76 28 97 363
38 67940090 罗子璇 3205 65 84 84 29 101 363
39 61170021 宋雨阳 2829 72 71 89 28 102 362
40 47581533 高 聪 2123 69 84 62 26 120 361
41 44601050 朱 婷 1929 68 75 70 23 125 361
42 68920630 余裕龙 3219 73 84 74 32 98 361
43 30210540 陈佳奥 1122 77 88 63 38 95 361
44 76980038 彭 冲 3617 71 67 68 31 124 361
45 93410355 胡亦可 4523 71 89 62 30 108 360
46 16800344 占 卓 408 75 86 57 32 110 360
47 18940236 李蓝溪 516 75 93 52 29 111 360
48 66101690 陆 顺 3103 74 86 62 32 105 359
49 32320480 汪 瑾 1228 79 87 70 23 100 359
50 95120953 李宜聪 4625 67 85 69 22 115 358
51 17560175 王峰洋 421 70 80 58 28 122 358
52 87390723 何 颖 4209 69 72 71 35 110 357
53 85420002 胡 晴 4103 72 79 63 32 111 357
54 74440766 夏 瑀 3509 65 84 59 31 117 356
55 21210255 游 佳 630 73 86 73 34 90 356
56 33601010 毛智辉 1326 69 74 80 34 98 355
57 33970156 姜 晟 1403 73 90 56 28 108 355
58 92040064 赵尚琦 4428 73 84 65 20 113 355
59 15341530 叶茂盛 315 65 71 86 28 104 354
60 39460698 何 波 1701 73 79 60 36 106 354
61 85580308 黄正达 4105 64 83 62 41 104 354
62 10130256 周厚宁 104 68 76 74 44 92 354
阳光班招生考试未录取学生成绩到哪里能查到?
标签:孝感,高中,阳光