2000-2011中国gdp年均增长率10.21%.
2000年至2011年国民生产总值(GDP)一览表
年度 GDP 增长率
2000年 99214.6亿元 8.40%
2001年 109655.2亿元 8.30%
2002年 120332.7亿元 9.10%
2003年 135822.8亿元 10%
3004年 159878.3亿元 10.10%
2005年 184937.3亿元 11.30%
2006年 216314.4亿元 12.70%
2007年 265810.3亿元 14.20%
2008年 314045.4亿元 9.60%
2009年 340903亿元 9.20%
2010年 401513亿元 10.40%
2011年 471564亿元 9.20%
平均增长率 10.21%
以上为国家统计局于2012年1月17日发布的数据.
标签:gdp