T108 特快 直通 (新型有空调) 始发站 深圳 终到站 北京西
有效期 2010-08-28 2030-12-31 里程 2372KM
全程时间 23小时48分 全程硬座 ¥257.0 全程硬卧下 ¥467.0 全程软卧下 ¥720.0
站序 站名 站车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程 硬座 硬卧下 软卧下
01 深圳 T108 14:25 始发 当天
02 惠州 T108 15:39 15:44 5分钟 当天 115 19.0
03 龙川 T108 17:25 17:29 4分钟 当天 270 42.0
04 赣州 T108 20:03 20:07 4分钟 当天 511 73.0 137.0 205.0
05 吉安 T108 22:05 22:10 5分钟 当天 697 94.0 175.0 264.0
06 南昌 T108 00:24 00:37 13分钟 次日 923 120.0 222.0 338.0
07 ** T108 02:09 02:11 2分钟 次日 1058 137.0 249.0 379.0
08 黄州 T108 03:30 03:32 2分钟 次日 1214 154.0 281.0 429.0
09 阜阳 T108 06:31 06:39 8分钟 次日 1517 182.0 333.0 511.0
10 菏泽 T108 09:07 09:12 5分钟 次日 1790 208.0 379.0 584.0
11 聊城 T108 10:28 10:31 3分钟 次日 1946 219.0 399.0 613.0
12 北京西 T108 14:13 14:13 次日 2372 257.0 467.0 720.0
T128次列车,始发站:东莞东;终到站:成都;全程共有18个停靠站: 帮助
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
1 东莞东 T128 ---- 12:15 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 惠州 T128 12:54 12:58 00:39 12 18 58/63/66 87/93 -- -- -- --
3 河源 T128 13:51 13:54 01:36 22 34 68/73/76 103/109 -- -- -- --
4 龙川 T128 14:46 14:52 02:31 33 50 79/84/87 119/125 -- -- -- --
5 赣州 T128 17:28 17:32 05:13 65 101 116/120/123 176/183 -- -- -- --
6 吉安 T128 19:31 19:35 07:16 87 137 153/157/162 234/245 -- -- -- --
7 南昌 T128 21:50 21:59 09:35 116 184 201/207/215 313/326 -- -- -- --
8 武昌 T128 01:24 01:36 13:09 154 243 263/272/281 411/429 -- -- -- --
9 随州 T125 03:19 03:21 15:04 175 276 298/308/319 466/486 -- -- -- --
10 襄樊 T125 04:40 04:55 16:25 191 301 324/335/345 506/529 -- -- -- --
11 十堰 T125 06:47 06:49 18:32 203 322 345/357/369 544/568 -- -- -- --
12 安康 T125 09:07 09:20 20:52 219 349 372/385/399 587/613 -- -- -- --
13 万源 T125 11:07 11:09 22:52 231 366 391/405/418 615/642 -- -- -- --
14 达州 T125 12:39 12:48 24:24 245 391 416/431/446 656/686 -- -- -- --
15 营山 T125 13:50 13:52 25:35 257 410 445/461/477 699/730 -- -- -- --
16 南充 T125 14:26 14:47 26:11 268 429 459/475/492 723/754 -- -- -- --
17 遂宁 T125 15:27 15:40 27:12 280 450 483/499/516 760/792 -- -- -- --
18 成都 T125 17:48 ---- 29:33 292 470 504/520/537 794/826 -- -- -- --
站名 站车次 到站时间 发车时间 到达日 里程 硬座 硬卧下 软卧下
深圳 T108 14:25 当天
惠州 T108 15:39 15:44 当天 115 19.0
龙川 T108 17:25 17:29 当天 270 42.0
赣州 T108 20:03 20:07 当天 511 73.0 137.0 205.0
吉安 T108 22:05 22:10 当天 697 94.0 175.0 264.0
南昌 T108 00:24 0:37 次日 923 120.0 222.0 338.0
黄州 T108 03:30 3:32 次日 1214 154.0 281.0 429.0
阜阳 T108 06:31 6:39 次日 1517 182.0 333.0 511.0
菏泽 T108 09:07 9:12 次日 1790 208.0 379.0 584.0
聊城 T108 10:28 10:31 次日 1946 219.0 399.0 613.0
北京西 T108 14:13 14:13 次日 2372 257.0 467.0 720.0
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
T108 深圳 北京西 空调特快 深圳 14:25 北京西 14:13 10 23:48 257 - 437/452/467 690/720
标签:29T108,时刻表