当前位置:百问十四>生活百科>动车组票价查询

动车组票价查询

2024-07-26 00:25:02 编辑:join 浏览量:560

动车组票价查询

车次,始发,终点,类型,发站,发时,到站,到时,停站,历时,硬座,软座

D1 北京 沈阳北 动车组 北京 07:06 沈阳北 11:09 2 04:03 218 261 - -

D25 北京 哈尔滨 动车组 北京 07:15 沈阳北 11:14 2 03:59 218 261 - -

D21 北京 长春 动车组 北京 07:20 沈阳北 11:23 3 04:03 218 261 - -

D5 北京 沈阳北 动车组 北京 09:20 沈阳北 13:31 4 04:11 218 261 - -

D9 北京 沈阳北 动车组 北京 13:12 沈阳北 17:20 3 04:08 218 261 - -

D193 太原 沈阳北 动车组 北京 13:17 沈阳北 17:29 5 04:12 218 261 - -

D27 北京 哈尔滨 动车组 北京 13:50 沈阳北 17:57 3 04:07 218 261 - -

D11 北京 沈阳北 动车组 北京 13:55 沈阳北 18:06 4 04:11 218 261 - -

D23 北京 长春 动车组 北京 17:20 沈阳北 21:20 2 04:00 218 261 - -

D3 北京 沈阳北 动车组 北京 17:30 沈阳北 21:40 4 04:10 218 261 - -

D7 北京 沈阳北 动车组 北京 18:29 沈阳北 22:49 5 04:20 218 261 - -

标签:动车组,票价,查询

版权声明:文章由 百问十四 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.baiwen14.com/life/209609.html
热门文章