车次,始发,终点,类型,发站,发时,到站,到时,停站,历时,硬座,软座
D1 北京 沈阳北 动车组 北京 07:06 沈阳北 11:09 2 04:03 218 261 - -
D25 北京 哈尔滨 动车组 北京 07:15 沈阳北 11:14 2 03:59 218 261 - -
D21 北京 长春 动车组 北京 07:20 沈阳北 11:23 3 04:03 218 261 - -
D5 北京 沈阳北 动车组 北京 09:20 沈阳北 13:31 4 04:11 218 261 - -
D9 北京 沈阳北 动车组 北京 13:12 沈阳北 17:20 3 04:08 218 261 - -
D193 太原 沈阳北 动车组 北京 13:17 沈阳北 17:29 5 04:12 218 261 - -
D27 北京 哈尔滨 动车组 北京 13:50 沈阳北 17:57 3 04:07 218 261 - -
D11 北京 沈阳北 动车组 北京 13:55 沈阳北 18:06 4 04:11 218 261 - -
D23 北京 长春 动车组 北京 17:20 沈阳北 21:20 2 04:00 218 261 - -
D3 北京 沈阳北 动车组 北京 17:30 沈阳北 21:40 4 04:10 218 261 - -
D7 北京 沈阳北 动车组 北京 18:29 沈阳北 22:49 5 04:20 218 261 - -
标签:动车组,票价,查询