当前位置:百问十四>生活百科>2009年中国GDP排名

2009年中国GDP排名

2024-07-14 05:31:26 编辑:join 浏览量:612

2009年中国GDP排名

排名 国家 总值(亿美元) 人均(美元)

1 美国 141500 46320

2 日本 54800 42480

3 中国 44170 3380

4 德国 38130 39810

5 法国 29780 40900

6 英国 27870 41430

7 意大利 23990 35980

8 俄罗斯 17570 13014

9 西班牙 14100 30820

10 加拿大 13600 41470

11 韩 国 9960 20340

12 巴 西 9340 4930

13 印度 12370 950

14 墨西哥 8850 8140

15 荷 兰 7560 45880

16 澳大利亚 7460 3590

17 比利时 4470 43010

18 瑞 典 4470 48950

19 瑞 士 4310 57040

20 中国台湾 3980 17520

21 印度尼西亚 3960 1590

22 土耳其 3860 5130

23 挪 威 3760 80960

24 波 兰 3750 9840

25 奥地利 3710 37800

26 沙特阿拉伯 3690 14250

27 丹 麦 3060 56380

28 希 腊 2630 23970

29 南 非 2560 6090

30 伊 朗 2520 3560

31 爱尔兰 2480 58020

32 芬 兰 2360 45020

33 阿根廷 2330 5840

34 泰 国 2270 3420

35 葡萄牙 2190 20620

36 中国香港 2300 29650

37 委内瑞拉 2020 7360

38 捷 克 1690 16560

39 马来西亚 1620 5950

40 智 利 1570 9450

41 以色列 1500 20880

42 新加坡 1410 32030

43 罗马尼亚 1370 6340

44 尼日利亚 1350 926

45 巴基斯坦 1280 790

46 匈牙利 1270 12740

47 哥伦比亚 1270 2710

48 菲律宾 1260 1380

49 埃 及 1160 1510

50 阿尔及利亚 1050 3090

51 乌克兰 1020 2200

52 新西兰 1020 24420

53 哈萨克斯坦 900 5830

54 越南 800 870

55 斯洛伐克 650 11850

56 克罗地亚 500 11050

57 斯洛文尼亚 420 21260

58 保加利亚 360 4820

59 伊拉克 360 1190

60 立陶宛 370 10350

你是说总体还是人均呢?总体当时是在日本后面,居世界第三。

有个屁用!排前怎么。关键还是看人均。还要看分的均不均匀

标签:GDP,排名

版权声明:文章由 百问十四 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.baiwen14.com/life/192350.html
热门文章