电视剧排行榜
排名 关键词 今日搜索 与昨日变化 历史总搜索量 Top50上榜天数 日平均数
1 问君能有几多愁 37774 ↑+5% 106613 17 26654
2 武林外传 15347 ↓-12% 8723259 694 17731
3 贞观长歌 12866 ↓-8% 907231 319 8101
4 《宫》 11749 ↓-14% 4972970 654 11052
5 《越狱》 10255 ↓-3% 3977344 604 9337
6 放羊的星星 7022 ↑+5% 246684 206 3682
7 爱情魔发师 6496 ↓-20% 1956158 621 4456
8 花样少年少女 6227 ↓-4% 1371918 381 7885
9 《对不起,我爱你》 5517 ↓-2% 2095112 787 3498
10 《终极一班》 5241 ↓-2% 2704233 688 5542
11 《永不言弃》 5058 ↑+75% 608762 411 614
12 转角遇到爱 4806 ↓-7% 719593 332 5757
13 王子变青蛙 4498 ↓-1% 4977077 856 7474
14 欢天喜地七仙女 4431 ↓-10% 1084182 580 1689
15 花样少男少女 4397 ↓-14% 989117 366 6221
16 《我的女孩》 4299 ↓-5% 2245544 665 4882
17 《火花》 3692 ↓-2% 1170399 686 1176
18 百万朵玫瑰 3606 ↑+0% 561907 410 1159
19 士兵突击 3570 ↑+5% 216224 334 625
20 《亮剑》 3283 ↓-5% 2086413 791 3507
21 我的名字叫金三顺 3227 ↑+30% 695911 561 1036
22 莱卡青蛙王子 3085 ↑+18% 120488 151 2459
23 谈谈心恋恋爱 2919 ↓-6% 319194 322 1079
24 《家有儿女》 2895 ↓-10% 495270 338 826
25 新上海滩 2882 ↑+18% 466318 319 4164
26 恶作剧之吻 2834 ↓-12% 3389830 781 5785
27 女人不哭 2763 ↓-39% 395696 359 1816
28 恶魔在身边 2762 ↑+4% 2275904 796 3832
29 微笑pasta 2635 ↓-14% 1492554 506 4976
30 少年包青天 2630 ↓-25% 266524 319 966
31 我爱你 2573 ↑+25% 269709 356 1686
32 与青春有关的日子 2490 ↓-4% 792240 525 1952
33 爱在离别时 2456 ↓-13% 899818 460 2055
34 陆军特战队 2369 ↓-21% 78151 58 4885
35 神雕侠侣 2314 ↑+1% 2918113 1002 3704
36 《豪杰春香》 2304 ↑+13% 1700621 896 2256
37 新结婚时代 2301 ↑+10% 800028 440 3390
38 《血色浪漫》 2141 ↑+7% 1632681 989 1933
39 刁蛮公主逍遥王 2125 ↓-4% 163220 319 367
40 蓝色生死恋 2123 ↑+11% 1871553 1520 1331
41 六人行 2100 ↓-4% 573514 481 2063
42 《天国的嫁衣》 2072 ↓-3% 2975441 846 3753
43 魔女幼熙 1964 ↓-22% 89370 144 1943
44 火花游戏 1939 ↓-11% 420236 366 1165
45 刁蛮公主 1933 ↑+64% 1354746 675 2542
46 《恰同学少年》 1926 ↓-10% 215530 161 4145
47 《完美》 1924 ↓-14% 879534 632 1114
48 溏心风暴 1923 ↓-12% 44219 110 1301
49 新白娘子传奇 1905 ↑+2% 722706 584 1111
50 皇太子的初恋 1885 ↓-4% 793001 465 1232
标签:排行榜,电视剧