东部
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
骑士 50 13 79.40% 0.0 30胜 9负 11胜 3负 28胜 1负 22胜 12负 8-2 2连胜
凯尔特人 49 15 76.60% 1.5 33胜 6负 13胜 1负 26胜 6负 23胜 9负 6-4 1连负
魔术 46 17 73.00% 4.0 26胜 10负 10胜 2负 24胜 7负 22胜 10负 7-3 1连负
老鹰 36 28 56.30% 14.5 25胜 17负 10胜 4负 22胜 7负 14胜 21负 4-6 2连胜
热火 34 29 54.00% 16.0 21胜 16负 7胜 5负 22胜 11负 12胜 18负 6-4 1连胜
活塞 32 30 51.60% 17.5 20胜 17负 7胜 5负 17胜 15负 15胜 15负 5-5 1连胜
76人 30 31 49.20% 19.0 18胜 19负 5胜 7负 17胜 14负 13胜 17负 3-7 1连负
公牛 29 35 45.30% 21.5 14胜 23负 6胜 6负 19胜 11负 10胜 24负 5-5 1连负
雄鹿 30 37 44.80% 22.0 18胜 24负 4胜 11负 19胜 13负 11胜 24负 3-7 1连负
篮网 28 35 44.40% 22.0 17胜 22负 6胜 6负 14胜 19负 14胜 16负 4-6 1连胜
山猫 28 36 43.80% 22.5 15胜 24负 5胜 8负 18胜 15负 10胜 21负 6-4 1连负
步行者 28 38 42.40% 23.5 16胜 24负 4胜 7负 19胜 12负 9胜 26负 6-4 1连负
尼克斯 26 37 41.30% 24.0 16胜 23负 3胜 9负 18胜 15负 8胜 22负 4-6 1连胜
猛龙 23 41 35.90% 27.5 14胜 22负 4胜 8负 12胜 18负 11胜 23负 3-7 5连负
奇才 15 49 23.40% 35.5 7胜 34负 0胜 13负 10胜 22负 5胜 27负 3-7 1连胜
西部
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
湖人 50 13 79.40% 0.0 33胜 7负 11胜 2负 29胜 4负 21胜 9负 7-3 1连负
马刺 43 20 68.30% 7.0 27胜 10负 8胜 4负 23胜 8负 20胜 12负 7-3 3连胜
火箭 42 23 64.60% 9.0 27胜 11负 6胜 5负 27胜 6负 15胜 17负 8-2 3连胜
爵士 41 23 64.10% 9.5 28胜 11负 9胜 3负 28胜 6负 13胜 17负 10-0 12连胜
开拓者 40 23 63.50% 10.0 21胜 18负 7胜 5负 27胜 5负 13胜 18负 7-3 2连胜
黄蜂 39 23 62.90% 10.5 23胜 14负 6胜 3负 23胜 9负 16胜 14负 7-3 1连负
掘金 40 25 61.50% 11.0 24胜 14负 8胜 3负 23胜 8负 17胜 17负 3-7 3连负
小牛 39 25 60.90% 11.5 21胜 18负 5胜 7负 24胜 8负 15胜 17负 7-3 2连胜
太阳 34 30 53.10% 16.5 20胜 17负 8胜 4负 19胜 12负 15胜 18负 3-7 5连负
勇士 21 42 33.30% 29.0 12胜 23负 3胜 7负 15胜 15负 6胜 27负 3-7 3连负
森林狼 18 45 28.60% 32.0 9胜 30负 2胜 11负 8胜 24负 10胜 21负 0-10 10连负
雷霆 18 46 28.10% 32.5 11胜 29负 3胜 7负 13胜 20负 5胜 26负 5-5 2连胜
灰熊 16 46 25.80% 33.5 10胜 30负 4胜 10负 12胜 21负 4胜 25负 1-9 2连负
快船 15 49 23.40% 35.5 9胜 31负 1胜 12负 8胜 26负 7胜 23负 2-8 6连负
国王 14 50 21.90% 36.5 14胜 26负 6胜 4负 10胜 22负 4胜 28负 3-7 1连负
SX
my
标签:tom,NBA,体育