2006年德国世界杯最终排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 意大利 7 6 1 0 12 2 10
2 法国 7 4 2 1 9 3 6
3 德国 7 6 0 1 15 6 9
4 葡萄牙 7 5 0 2 7 5 2
5 巴西 5 4 0 1 10 2 8
6 阿根廷 5 3 1 1 10 2 8
7 英格兰 5 3 1 1 6 2 4
8 乌克兰 5 3 0 2 5 7 -2
9 西班牙 4 3 0 1 9 4 5
10 瑞士 4 2 1 1 4 0 4
11 荷兰 4 2 1 1 3 2 1
12 厄瓜多尔 4 2 0 2 5 4 1
13 加纳 4 2 0 2 4 6 -2
14 瑞典 4 1 2 1 3 4 -1
15 墨西哥 4 1 1 2 5 5 0
16 澳大利亚 4 1 1 2 5 6 -1
17 韩国 3 1 1 1 3 4 -1
18 巴拉圭 3 1 0 2 2 2 0
19 科特迪瓦 3 1 0 2 5 6 -1
20 捷克 3 1 0 2 3 4 -1
21 波兰 3 1 0 2 2 4 -2
22 克罗地亚 3 0 2 1 2 3 -1
23 安哥拉 3 0 2 1 1 2 -1
24 突尼斯 3 0 1 2 3 6 -3
25 伊朗 3 0 1 2 2 6 -4
25 美国 3 0 1 2 2 6 -4
27 特立尼达 3 0 1 2 0 4 -4
28 沙特 3 0 1 2 2 7 -5
28 日本 3 0 1 2 2 7 -5
30 多哥 3 0 0 3 1 6 -5
31 哥斯达黎加 3 0 0 3 3 9 -6
32 塞黑 3 0 0 3 2 10 -8
标签:世界杯