最新消息是是停靠上海南站终到和始发
上海火车站。
K1108次列车(快速 有空调),始发站:南阳;终到站:上海;全程共有17个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 南阳 K1108 ---- 19:54 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 唐河 K1108 20:55 20:59 01:01 -- -- -- -- -- 87/93 58/63/66 -- 12
3 桐柏 K1108 21:55 22:07 02:01 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
4 信阳 K1108 23:35 23:48 03:41 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33
5 息县 K1108 00:37 00:39 04:43 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
6 潢川 K1108 01:18 01:21 05:24 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
7 商城 K1108 01:58 02:00 06:04 -- -- -- -- -- 150/156 98/103/106 -- 52
8 固始 K1108 02:35 02:49 06:41 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
9 六安 K1108 03:58 04:04 08:04 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65
10 合肥 K1105 05:14 05:26 09:20 -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76
11 南京 K1105 07:18 07:26 11:24 -- -- -- -- -- 306/319 196/205/211 -- 108
12 镇江 K1105 08:05 08:09 12:11 -- -- -- -- -- 335/349 215/225/232 -- 121
13 常州 K1105 08:53 08:57 12:59 -- -- -- -- -- 355/371 228/237/245 -- 128
14 无锡 K1105 09:24 09:28 13:30 -- -- -- -- -- 366/381 235/245/253 -- 132
15 苏州 K1105 09:56 10:00 14:02 -- -- -- -- -- 377/393 241/251/259 -- 135
16 昆山 K1105 10:24 10:28 14:30 -- -- -- -- -- 393/411 251/261/271 -- 142
17 上海 K1105 11:25 ---- 15:31 -- -- -- -- -- 404/421 257/267/277 -- 145
请采纳,谢谢
K1108 13:05分到的是上海火车站。
标签:k1108,最近