车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 酒店 硬卧上/下 软卧上/下
T212 1 深圳 始发站 13:28 0分 0 0 预订 -/- /0
T212 2 惠州 14:41 14:44 1小时13分 115 35 预订 61/72 89/91
T212 3 河源 15:34 15:36 2小时6分 195 46 预订 80/92 117/122
T212 4 龙川 16:28 16:30 3小时0分 270 57 预订 66/106 147/152
T212 5 赣州 19:04 19:07 5小时36分 511 96 预订 182/200 280/293
T212 6 吉安 21:03 21:08 7小时35分 697 122 预订 208/226 322/335
T212 7 向塘 23:12 23:22 9小时44分 895 147 预订 245/264 381/397
T212 8 鹰潭 00:27 00:35 10小时59分 1011 163 预订 270/291 419/436
T212 9 上饶 01:40 01:44 12小时12分 1127 174 预订 290/312 450/468
T212 10 衢州 02:42 02:44 13小时14分 1238 187 预订 312/336 488/508
T212 11 金华西 03:32 03:38 14小时4分 1324 196 预订 327/352 512/534
T212 12 义乌 04:09 04:19 14小时41分 1372 201 预订 335/360 525/547
T212 13 杭州东 05:25 05:31 15小时57分 1517 221 预订 367/395 575/599
T212 14 上海南 06:58 终点站 17小时30分 1684 236 预订 393/422 615/640
标签:T212,哪些地方,车次