当前位置:百问十四>百科知识>中九卫星最新参数

中九卫星最新参数

2024-07-26 10:50:37 编辑:join 浏览量:596

中九卫星最新参数

2010年6月4日最新节目参数

节目名称 频率 视频PID 音频PID PCR时钟 节目名称 频率 视频PID 音频PID PCR时钟

CCTV1 11880 2100 3562 2100 安徽 11920 3361 3292 3361

CCTV2 11880 3121 2541 3521 福建 11960 3391 3391 3391

CCTV7 11880 2120 2531 2120 江西 11960 3401 2581 3401

CCTV10 11880 3141 3532 3241 山东 11960 3411 3572 3411

康巴卫视 11880 2140 3218 2140 河南 11960 3421 3502 3421

CCTV12 11880 3161 3212 3161 湖北 11960 3431 3492 3431

兵团卫视 11880 3171 3202 3171 湖南 11960 3441 3482 3441

CCTV新闻 11880 3181 3192 3181 广东 11960 3451 3462 3451

CCTV少儿 11880 3191 3182 3191 广西 11960 3461 3452 3461

CETV-1 11880 3201 3172 3201 重庆 11960 3481 3442 3481

北京 11880 3211 3162 3211 四川 11960 3491 3432 3491

天津 11880 3221 2141 3221 贵州 11960 3501 3422 3501

河北 11920 3251 3642 3251 云南 11880 3531 3142 3531

山西 11920 3261 2621 3261 西藏汉语 11880 2530 2121 2530

内蒙 11920 2260 2611 2260 西藏藏语 11880 2540 3120 2540

内蒙蒙语 11920 2270 2601 2270 陕西 11880 3561 2101 3561

辽宁 11920 3291 3362 3291 甘肃 11960 3571 3412 3571

吉林 11920 3301 3352 3301 青海 11960 2580 3398 2580

吉林朝语 11920 2300 3342 2300 宁夏 11960 3601 3392 3601

黑龙江 11920 3321 3322 3331 新疆汉语 11920 2600 2271 2600

东方 11920 3331 3318 3331 新疆维语 11920 2610 2261 2610

江苏 11920 3341 3321 3341 新疆哈语 11920 2620 3258 2620

浙江 11920 3351 3302 3351 陕西农林 11920 2620 3262 2620

标签:中九,卫星,参数

版权声明:文章由 百问十四 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.baiwen14.com/article/223172.html
热门文章