车次很多,例如
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D5202/D5203 武昌 07:30 襄阳 10:07 2小时37分 335 99 118 0/0/0 0/0
K756/K757 武昌 08:39 襄阳 12:54 4小时37分 335 51 0 97/102/105 147/153
1912/1913 武昌 12:20 襄阳 18:14 6小时22分 335 45 0 91/96/99 141/147
K351/K354 武昌 08:46 襄阳 13:25 4小时51分 335 51 0 97/102/105 147/153
T6772/T6773 武昌 08:58 襄阳 12:00 3小时2分 335 51 0 97/102/105 147/153
D5206/D5207 武昌 13:10 襄阳 15:46 2小时36分 335 99 118 0/0/0 0/0
K8056/K8053 武昌 15:56 襄阳 19:29 3小时33分 335 51 78 97/102/105 147/153
K8130/K8127 武昌 23:02 襄阳 02:40 3小时38分 335 51 0 97/102/105 147/153
K123/K122 武昌 05:07 襄阳 08:38 3小时44分 335 51 0 97/102/105 147/153
K1296/K1297 武昌 10:00 襄阳 13:49 4小时5分 335 51 0 97/102/105 147/153
K392/K389 武昌 04:44 襄阳 09:00 4小时28分 335 51 0 97/102/105 147/153
T128/T125 武昌 01:36 襄阳 04:40 3小时16分 335 51 0 97/102/105 147/153
K1078/K1075 武昌 23:09 襄阳 02:50 3小时59分 335 29 0 63/66/68 96/100
T246/T247 武昌 17:15 襄阳 20:30 3小时15分 335 51 0 97/102/105 147/153
K642/K643 武昌 02:11 襄阳 06:00 3小时59分 335 51 0 97/102/105 147/153
K904/K901 武昌 09:51 襄阳 13:38 4小时2分 335 51 0 97/102/105 147/153
K770/K767 武昌 22:37 襄阳 02:24 3小时59分 335 51 0 97/102/105 147/153
K804/K805 武昌 10:10 襄阳 15:04 5小时7分 335 51 0 97/102/105 147/153
所有车次 K-快速 T-特快 Z-直达特快 D-动车组 G-高速动车 其他 车型 发站 - 到站 发时 - 到时 运行时间↑ 里程↓ 硬座票价 软座票价 硬卧票价(上/中/下) 软卧票价(上/下)
T128/T125 空调特快 武昌 - 襄樊 01:38 - 04:44 03小时06分钟 335公里 51 78 97 / 102 / 105 147 / 153
K642/K643 空调快速 武昌 - 襄樊 02:35 - 06:15 03小时40分钟 335公里 51 - 97 / 102 / 105 147 / 153
K392/K389 空调快速 武昌 - 襄樊 05:04 - 09:04 04小时00分钟 335公里 51 78 97 / 102 / 105 147 / 153
K123/K122 空调快速 武昌 - 襄樊 06:08 - 09:40 03小时32分钟 335公里 51 - 97 / 102 / 105 147 / 153
K351/K354 空调快速 武昌 - 襄樊 08:46 - 12:53 04小时07分钟 335公里 51 78 97 / 102 / 105 147 / 153
T6772/T6773 空调特快 武昌 - 襄樊 08:58 - 12:02 03小时04分钟 335公里 51 78 97 / 102 / 105 147 / 153
K756/K757 空调快速 武昌 - 襄樊 09:14 - 13:17 04小时03分钟 335公里 51 - 97 / 102 / 105 147 / 153
K904/K901 快速 武昌 - 襄樊 09:44 - 13:38 03小时54分钟 335公里 29 47 63 / 66 / 68 96 / 100
1296/1297 空调普快 武昌 - 襄樊 10:04 - 15:28 05小时24分钟 335公里 45 72 91 / 96 / 99 141 / 147
K804/K805 空调快速 武昌 - 襄樊 11:03 - 14:56 03小时53分钟 335公里 51 78 97 / 102 / 105 147 / 153
D5204/D5205 动车组 武昌 - 襄樊 12:55 - 15:19 02小时24分钟 335公里 103 124 - / - / - - / -
K1024/K1021 快速 武昌 - 襄樊 15:25 - 19:06 03小时41分钟 335公里 29 - 63 / 66 / 68 96 / 100
K8056/K8053 空调快速 武昌 - 襄樊 16:02 - 19:30 03小时28分钟 335公里 51 78 97 / 102 / 105 147 / 153
T246/T247 空调特快 武昌 - 襄樊 17:45 - 20:49 03小时04分钟 335公里 51 78 97 / 102 / 105 147 / 153
K770/K767 空调快速 武昌 - 襄樊 22:39 - 02:15 03小时36分钟 335公里 51 78 97 / 102 / 105 147 / 153
K8130/K8127 快速 武昌 - 襄樊 23:03 - 03:34 04小时31分钟 335公里 29 - 63 / 66 / 68 96 / 100
K1078/K1075 快速 武昌 - 襄樊 23:09 - 04:11 05小时02分钟 335公里 29 47 63 / 66 / 68 96 / 100
K356/K357 空调快速 武昌 - 襄樊 23:40 - 02:57 03小时17分钟 335公里 51 78 97 / 102 / 105 147 / 153
序号车次始发站-终点站出发站出发时间到达站到达时间运行时长里程硬座软座硬卧下软卧下1T128/T125东莞东-成都武昌01:54襄樊04:5803时04分33551-1071622K642/K643广州-襄樊武昌02:35襄樊06:1503时40分33551-1071623K392/K389福州-成都武昌05:04襄樊09:0404时00分33551-1071624K123/K122上海南-襄樊武昌06:10襄樊09:5503时45分33451-1071625K351/K354上海南-成都武昌08:46襄樊12:5804时12分33551-1071626T6772/T6773武昌-十堰武昌08:58襄樊12:0203时04分33551-1071627K756/K757广州-洛阳武昌09:14襄樊13:1704时03分33551-1071628K904/K901厦门-太原武昌09:44襄樊13:3803时54分33551-1071629K804/K805福州-重庆北武昌11:03襄樊14:5603时53分33551-10716210D5204/D5205武昌-十堰武昌12:55襄樊15:1902时24分335----11K1024/K1021武昌-重庆北武昌14:15襄樊18:2404时09分33529-7010512K8056/K8053武昌-襄樊武昌16:02襄樊19:3003时28分33551-10716213T246/T247武昌-成都武昌17:14襄樊20:4303时29分33551-10716214K770/K767广州-汉中武昌22:39襄樊02:3203时53分33551-10716215K8130/K8127武昌-十堰武昌22:49襄樊03:0204时13分33529-7010516K356/K357广州-重庆北武昌23:03襄樊02:4603时43分33551-107162
标签:时刻表,襄樊,武昌