深圳到吉安火车时刻表-深圳到吉安火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 K446/K447 深圳-西安 深圳 09:02 吉安 18:11 09时09分 697 94 - 175 264
2 K1620 深圳西-天津 深圳西 09:05 吉安 19:14 10时09分 712 99 - 183 276
3 K1040/K1037 深圳-郑州 深圳 09:48 吉安 18:49 09时01分 697 94 - 175 264
4 1184/1181 深圳西-兰州 深圳西 09:55 吉安 19:52 09时57分 712 49 - 108 170
5 K106 深圳-北京西 深圳 10:54 吉安 20:04 09时10分 697 94 - 175 264
6 K26 深圳-南京西 深圳 12:33 吉安 21:53 09时20分 697 94 - 175 264
7 1204 深圳西-信阳 深圳西 13:03 吉安 00:20 11时17分 712 49 - 108 170
8 T212 深圳-上海南 深圳 13:28 吉安 21:06 07时38分 697 94 - 175 264
9 K556 深圳西-武昌 深圳西 14:08 吉安 00:41 10时33分 712 99 - 183 276
10 T108 深圳-北京西 深圳 14:25 吉安 22:05 07时40分 697 94 - 175 264
11 T102 深圳-上海南 深圳 15:40 吉安 23:46 08时06分 697 94 - 175 264
12 1282/1279 深圳西-济南 深圳西 15:40 吉安 01:15 09时35分 712 87 - 171 264
13 K116 深圳-九江 深圳 16:40 吉安 01:43 09时03分 697 94 - 175 264
14 1506 深圳西-合肥 深圳西 16:50 吉安 02:47 09时57分 712 87 - 171 264
15 K92/K93 深圳西-泰州 深圳西 17:45 吉安 03:18 09时33分 712 99 - 183 276
16 K442/K439 深圳-井冈山 深圳 18:55 吉安 04:49 09时54分 697 94 - 175 264
17 T186/T187 深圳-沈阳北 深圳 20:09 吉安 04:12 08时03分 697 94 - 175 264
有深圳始发途经萍乡的吗
标签:时刻表,高铁,江西