不是211,只是一本大学
湖北大学2022年在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类559分、历史类564分。
2023湖北大学分数线最低是多少-2023年参考
湖北大学2022年在湖北省(国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类546分、历史类556分。
湖北大学2022年在湖北省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:历史类539分。
二、湖北大学2022录取分数线(在外省市)
1、在河南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科533分、文科565分
2、在河南省(高收费专业本科一批)最低录取分数为:理科532分
3、在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类562分、历史类556分
4、在湖南省(中外合作办学或国际项目本科批)最低录取分数为:物理类524分
5、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类529分、历史类542分
三、湖北大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年湖北大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、国家专项计划、高收费专业、中外合作办学或国际项目等。
省份科目最低分最低位次省控线
江苏(本科批) 物理类 551 54068 429
历史类 540 15313 471
上海(本科批) 综合类 472 23636 400
河北(本科批) 物理类 558 33822 430
历史类 579 4903 443
中外合作办学(物理类) 516 72762 430
福建(本科批) 物理类 557 23389 428
历史类 566 4324 468
中外合作办学(物理类) 537 32373 428
湖北(本科批) 物理类 559 24706 409
历史类 564 5314 435
国家专项计划(物理类) 546 32007 409
国家专项计划(历史类) 556 6800 435
中外合作办学(历史类) 539 10493 435
河南(本科一批) 理科 533 82265 509
文科 565 6625 527
高收费专业(理科) 532 83691 509
云南(本科一批) 理科 549 24145 515
文科 602 5381 575
湖南(本科批) 物理类 562 24661 414
历史类 556 6312 451
中外合作办学或国际项目(物理类) 524 50721 414
重庆(本科批) 物理类 529 28893 411
历史类 542 5648 415
黑龙江(本科一批A段) 理科 508 14200 429
文科 517 2645 463
天津(本科批A段) 综合类 609 12313 463
新疆(本科一批) 理科 441 - 400
文科 480 - 443
辽宁(本科批) 物理类 546 26610 362
历史类 556 4882 404
海南(本科批) 综合类 615 8268 471
北京(本科批) 综合类 509 24096 425
四川(本科一批) 理科 560 43267 515
文科 567 7578 538
山西(本科一批B段) 理科 518 25640 498
文科 532 4419 517
陕西(本科一批) 理科 483 40065 449
文科 531 4935 484
中外合作办学(理科) 449 61073 449
安徽(本科一批) 理科 560 31762 491
文科 559 5816 523
贵州(本科一批) 理科 464 42267 451
文科 579 4472 549
山东(普通类一段) 综合类 551 57658 437
中外合作办学(综合类) 518 111537 437
江西(本科一批) 理科 551 22310 509
文科 555 5913 529
广东(本科批) 物理类 564 54056 445
历史类 544 14780 437
中外合作办学(物理类) 549 71724 445
中外合作办学(历史类) 525 24246 437
浙江(平行录取一段) 综合类 592 57223 497
中外合作办学(综合类) 573 79686 497
宁夏(本科一批) 理科 451 7581 412
文科 490 3089 487
广西(本科一批) 理科 504 31764 475
文科 568 4353 532
附:湖北大学简介
标签:分数线,录取