1998-2008获得武术高段位人员名单(31人)
证书编号 姓名 性别 出生年月 段位 申报单位 审报年度
9825900001 何福生 男 九段 云南 1998
9832900002 张文广 男 九段 北体 1998
9833900003 蔡龙云 男 九段 上体 1998
9827900004 马贤达 男 1932 九段 陕西 1998
9834900005 刘玉华 女 1 916 九段 武体 1998
0122900001 吕紫剑 男 九段 重庆 2001
0201900001 吴彬 男 1937 九段 北京 2002
0204900002 庞林太 男 1938 九段 山西 2002
0207900003 康绍远 男 1915 九段 吉林 2002
0241900004 邱丕相 男 1943 九段 上体 2002
0603900001 郭瑞祥 男 32.2 九段 河北 2006
0609900002 邵善康 男 34.4 九段 上海 2006
0615900003 周永福 男 13.9 九段 山东 2006
0623900004 邓昌立 男 40.4 九段 四川 2006
0640900005 门惠丰 男 37.6 九段 北体 2006
0641900006 王培锟 男 42.7 九段 上体 2006
0642900007 江百龙 男 40.4 九段 武体 2006
0644900008 习云泰 男 35.12 九段 成体 2006
0646900009 夏柏华 男 37.1 九段 武术中心 2006
0713900005 曾乃梁 男 1941.11 九段 福建 2007
0715900001 王常凯 男 1941.5 九段 山东 2007
0716900002 李德成 男 1942.1 九段 河南 2007
0716900004 梁以全 男 1931.7 九段 河南 2007
0719900003 陈昌棉 男 1928.12 九段 广东 2007
0801900001 杨振铎 男 1926.6 九段 山西 2008
0803900002 冯志强 男 1928.1 九段 北京 2008
0804900004 刘宝山 男 1931.4 九段 河南 2008
0816900003 刘鸿雁 男 1940.8 九段 河北 2008
0828900006 郝心莲 男 1943.6 九段 甘肃 2008
0846900005 张山 男 1937.11 九段 武术中心 2008
0846900007 康戈武 男 1948.12 九段 武术中心 2008
2006年6月,中国武术协会批准授予习云泰等165人晋升段位称号。其中九位在武术领域中有突出贡献的武术工作者被授予九段,他们是周永福、郭瑞祥、邵善康、习云泰、门惠丰、夏柏华、江百龙、邓昌立、王培锟(按年龄顺序)。
吴彬(北京)、庞林太(山西)、康绍远(吉林)、吕紫剑(重庆)、何福生(云南)马贤达(陕西)、张文广(北体)、蔡龙云(上体)、邱丕相(上体)、刘玉华(武体)习云泰(成体)、门惠丰(北体)、王培锟(上体)、邓昌立(四川)、江百龙(武体)邵善康(上海)、周永福(山东)、夏柏华(武术中心)、郭瑞祥(河北)
段位是有组织协会颁发的,你说的是什么组织呢?
标签:九段,中国武术,几个