2011年开始至我回答问题时间中6.0级以上地震
(干旱不是大地震前兆,大地震前兆有特大暴雨、地下水变质、山体坍塌、动物异常)
2011-07-10 08:57:07 7.1 38.0 143.4 30 日本本州东海岸附近海域
2011-07-07 17:29:58 6.2 -29.1 -176.9 30 克马德克群岛地区
2011-07-07 17:10:52 6.2 -28.8 -176.7 30 克马德克群岛地区
2011-07-07 03:03:18 7.6 -29.2 -176.2 30 克马德克群岛地区
2011-06-26 20:16:41 6.3 -2.4 136.6 30 印度尼西亚
2011-06-24 11:09:39 7.3 52.0 -171.8 40 福克斯群岛
2011-06-23 05:50:48 7.0 39.9 142.6 20 日本本州东海岸附近海域
2011-06-21 10:04:16 6.0 -11.5 165.5 20 圣克鲁斯群岛
2011-06-21 00:35:57 6.5 -21.8 -68.3 100 智利
2011-06-16 08:03:36 6.6 -6.0 151.1 20 新不列颠地区
2011-06-13 22:31:20 6.3 2.5 126.4 50 印尼马鲁古海
2011-06-08 11:06:17 6.0 -17.1 -69.6 100 秘鲁
2011-06-05 19:51:12 6.3 -55.9 146.6 10 麦夸里岛以西海域
2011-06-03 08:05:03 6.1 37.3 143.9 20 日本本州东海岸附近海域
2011-06-01 20:55:21 6.4 -37.4 -73.5 20 智利
2011-05-24 11:40:48 6.0 39.8 143.2 30 日本本州东海岸附近海域
2011-05-21 03:43:15 6.0 -7.2 146.9 10 巴布亚新几内亚
2011-05-20 04:15:24 6.0 39.1 29.1 10 土耳其
2011-05-16 02:37:12 6.3 -6.1 154.4 40 所罗门群岛地区
2011-05-15 05:07:23 6.0 36.5 70.8 200 兴都库什地区
2011-05-14 06:47:55 6.0 10.1 -84.3 70 哥斯达黎加
2011-05-10 23:26:04 6.1 43.3 131.2 560 中、俄交界
2011-05-10 16:55:11 7.0 -20.2 168.2 30 洛亚蒂群岛地区
2011-05-05 22:58:20 6.0 38.2 144.0 10 日本本州东海岸附近海域
2011-04-30 16:19:14 6.0 6.8 -82.3 10 巴拿马以南海域
2011-04-25 07:07:50 6.0 -4.6 122.8 10 印尼苏拉威西岛
2011-04-23 12:16:55 6.8 -10.3 161.2 80 所罗门群岛
2011-04-21 21:37:02 6.0 35.6 140.8 60 日本本州东海岸附近海域
2011-04-21 09:54:42 6.0 40.3 143.6 10 日本本州东海岸远海
2011-04-18 21:03:04 6.5 -34.3 180.0 80 克马德克群岛以南海域
2011-04-16 10:19:30 6.0 36.4 140.0 80 日本本州东部
2011-04-16 09:11:10 6.0 25.3 124.1 130 台湾东北部海域
2011-04-16 05:46:23 6.1 -18.5 -175.4 210 汤加
2011-04-15 10:06:26 6.0 -15.3 -173.1 10 汤加
2011-04-14 14:08:46 6.0 35.7 141.8 20 日本本州东海岸附近海域
2011-04-14 03:57:20 6.5 39.5 143.8 20 日本本州东海岸附近海域
2011-04-12 13:07:41 6.2 37.0 140.9 20 日本本州东部
2011-04-12 07:08:16 6.5 35.4 140.7 20 日本本州东海岸附近海域
2011-04-11 16:16:11 6.7 36.9 140.8 30 日本本州东部
2011-04-07 22:32:42 7.2 38.2 142.0 40 日本本州东海岸附近海域
2011-04-07 21:11:24 6.5 17.5 -94.0 170 墨西哥
2011-04-06 22:01:42 6.2 1.7 97.1 20 印尼苏门答腊北部附近海域
2011-04-04 04:06:40 6.7 -9.8 107.8 20 爪哇以南地区
2011-04-03 22:07:08 6.7 -17.6 -178.6 540 斐济地区
2011-04-02 18:59:36 6.0 -19.6 -69.1 90 智利
2011-03-31 15:15:29 6.0 38.9 142.1 40 日本本州东海岸附近海域
2011-03-31 08:11:54 6.4 -16.5 -177.5 20 斐济地区
2011-03-30 13:29:56 6.4 36.2 142.4 30 日本本州东海岸附近海域
2011-03-29 18:54:33 6.5 37.4 142.4 20 日本本州东海岸附近海域
2011-03-28 06:23:56 6.4 38.4 142.2 10 日本本州东海岸附近海域
时间 (YYYY-MM-DD) 到
纬度 (单位:度,范围:-90至90) 大于 小于
经度 (单位:度,范围:-180至180) 大于 小于
深度 (单位:千米) 大于 小于
震级 大于 小于
查询结果: 显示在地图上 保存为文本
< 上一页 共搜索到120条符合条件的地震信息,共3页,正显示第2页 下一页 >
发震时刻 震级(M) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
2011-03-25 19:36:22 6.2 38.7 142.3 30 日本本州东海岸附近海域
2011-03-24 21:55:13 7.2 20.8 99.8 20 缅甸
2011-03-24 16:21:01 6.0 39.1 142.2 30 日本本州东海岸附近海域
2011-03-22 21:31:28 6.1 -33.0 -16.1 10 中大西洋海岭南部
2011-03-22 17:44:30 6.4 39.9 143.5 20 日本本州东海岸附近海域
2011-03-22 17:19:04 6.0 37.3 141.9 30 日本本州东海岸附近海域
2011-03-22 15:18:46 6.6 37.2 144.0 20 日本本州东海岸附近海域
2011-03-19 09:22:44 6.0 39.7 143.1 10 日本本州东海岸附近海域
2011-03-17 16:03:07 6.0 -17.3 167.9 30 瓦努阿图
2011-03-17 10:48:06 6.2 -17.3 167.7 30 瓦努阿图
2011-03-15 23:23:54 6.3 40.4 143.2 10 日本本州东海岸附近海域
2011-03-15 21:31:45 6.1 35.3 138.5 10 日本本州东部地区
2011-03-15 17:49:53 6.0 37.4 142.4 20 日本本州东海岸附近海域
2011-03-14 14:12:36 6.2 37.8 142.7 10 日本本州东海岸附近海域
2011-03-13 19:37:28 6.0 37.3 142.6 20 日本本州东海岸附近海域
2011-03-13 15:56:44 6.0 39.7 143.2 20 日本本州东海岸附近海域
2011-03-13 10:23:34 6.2 36.3 142.4 20 日本本州东海岸附近海域
2011-03-13 09:26:00 6.5 35.6 142.0 10 日本本州东海岸附近海域
2011-03-13 07:24:49 6.2 38.0 141.8 20 日本本州东海岸附近海域
2011-03-13 06:12:46 6.1 37.6 142.0 20 日本本州东海岸附近海域
2011-03-13 01:19:23 6.0 36.7 142.6 10 日本本州东海岸附近海域
2011-03-12 22:43:08 6.0 39.4 142.6 20 日本本州东海岸附近海域
2011-03-12 21:15:40 6.2 37.2 141.3 30 日本本州东海岸附近海域
2011-03-12 09:47:15 6.8 37.6 142.6 20 日本本州东海岸附近海域
2011-03-12 04:11:23 6.0 38.9 142.7 10 日本本州东海岸附近海域
2011-03-12 03:46:53 6.2 40.3 139.3 10 日本本州西海岸附近海域
2011-03-12 03:02:56 6.2 39.4 142.8 20 日本本州东海岸附近海域
2011-03-12 02:59:13 6.3 37.0 138.5 10 日本本州西部
2011-03-11 23:13:12 6.6 36.0 142.0 10 日本本州东海岸附近海域
2011-03-11 18:10:35 6.1 39.2 142.8 30 日本本州东海岸附近海域
2011-03-11 16:15:40 6.3 37.0 144.6 30 日本本州东海岸附近海域
2011-03-11 16:12:05 6.4 36.6 141.5 20 日本本州东海岸附近海域
2011-03-11 15:25:39 6.2 38.0 144.5 20 日本本州东海岸附近海域
2011-03-11 14:25:52 7.3 38.1 144.5 30 日本本州东海岸附近海域
2011-03-11 13:46:21 9.0 38.1 142.6 20 日本本州东海岸附近海域
2011-03-11 01:08:36 6.2 -6.9 116.8 520 印尼巴厘海
2011-03-10 05:24:43 6.3 -6.0 149.7 30 新不列颠地区
2011-03-10 05:24:00 6.8 38.3 143.0 10 日本本州东海岸近海
2011-03-10 05:22:13 6.2 38.3 143.0 10 日本本州东海岸近海
2011-03-10 02:44:33 6.1 38.5 143.3 10 日本本州东海岸远海
2011-03-10 02:16:16 6.2 38.3 142.8 20 日本本州东海岸近海
2011-03-09 12:36:59 6.0 38.6 143.0 20 日本本州东海岸近海
2011-03-09 10:45:16 7.3 38.5 142.8 10 日本本州东海岸近海
2011-03-07 08:09:38 6.3 -10.3 160.8 40 所罗门群岛
2011-03-06 22:32:36 6.5 -56.1 -27.2 90 南桑威奇群岛地区
2011-02-22 07:51:39 6.2 -43.4 172.7 10 新西兰南岛
2011-02-21 18:57:50 6.6 -26.0 178.4 540 斐济以南地区
2011-02-21 05:43:22 6.1 55.9 162.2 30 勘察加半岛东海岸附近海域
2011-02-14 11:40:11 6.4 -35.3 -72.7 30 智利附近海域
2011-02-13 01:57:56 6.1 -20.7 -175.6 70 汤加群岛
2011-02-12 07:39:21 6.2 -37.2 -73.5 10 智利中部附近海域
2011-02-12 04:05:31 6.9 -36.4 -73.1 20 智利中部附近海域
2011-02-10 22:42:00 6.4 4.1 123.1 530 西里伯斯海
2011-02-10 22:39:27 6.5 4.1 123.1 530 西里伯斯海
2011-02-08 03:53:43 6.2 -7.1 155.3 410 所罗门群岛
2011-02-04 21:53:47 6.4 24.6 94.6 90 缅甸、印度交界地区
2011-01-29 14:55:27 6.2 70.9 -6.8 10 扬马延岛地区
2011-01-27 16:38:31 6.3 28.2 59.0 20 伊朗
2011-01-26 23:42:32 6.0 2.1 96.6 20 印尼苏门答腊北部海域
2011-01-24 10:45:29 6.0 38.4 72.7 90 塔吉克斯坦
2011-01-19 04:23:19 7.1 28.8 63.9 80 巴基斯坦
2011-01-18 19:33:45 6.0 2.7 96.4 20 苏门答腊北部附近海域
2011-01-18 03:20:57 6.0 -5.1 102.6 30 苏门答腊南部海域
2011-01-14 00:16:42 7.2 -20.6 168.6 10 洛亚尔提群岛地区
2011-01-13 05:32:54 6.6 27.0 140.1 520 日本小笠原群岛地区
2011-01-10 01:21:50 6.2 -19.3 168.1 30 瓦努阿图
2011-01-09 18:03:50 6.8 -19.2 168.3 30 瓦努阿图
2011-01-05 14:46:15 6.3 -22.3 171.7 130 洛亚蒂群岛地区
2011-01-03 04:20:18 7.1 -38.2 -73.3 30 智利中部
2011-01-01 17:56:57 7.1 -26.8 -63.2 560 阿根廷
标签:地震